24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 09:13 | 09:14 | 1 分鐘 |
2 | 05:40 | 06:20 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-11-23 | 21:02 | 21:15 | 13 分鐘 |
4 | 17:17 | 17:33 | 16 分鐘 | |
5 | 13:15 | 13:27 | 12 分鐘 | |
6 | 12:36 | 12:59 | 23 分鐘 | |
7 | 09:51 | 10:10 | 19 分鐘 | |
8 | 08:13 | 08:31 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-11-22 | 21:16 | 21:49 | 32 分鐘 |
10 | 06:14 | 06:41 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-11-21 | 23:20 | 23:30 | 10 分鐘 |
12 | 22:40 | 23:17 | 37 分鐘 | |
13 | 05:39 | 06:01 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-11-20 | 20:59 | 21:20 | 21 分鐘 |
15 | 05:41 | 06:17 | 35 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 21:08 | 21:15 | 6 分鐘 |
17 | 05:44 | 06:05 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 21:27 | 21:45 | 18 分鐘 |
19 | 10:33 | 11:21 | 48 分鐘 | |
20 | 10:25 | 10:31 | 6 分鐘 | |
21 | 09:08 | 09:33 | 25 分鐘 | |
22 | 08:30 | 08:35 | 5 分鐘 | |
23 | 06:10 | 06:31 | 21 分鐘 | |
24 | 2024-11-17 | 22:23 | 22:36 | 13 分鐘 |
25 | 16:45 | 16:52 | 7 分鐘 | |
26 | 09:29 | 09:39 | 10 分鐘 | |
27 | 09:06 | 09:15 | 9 分鐘 | |
28 | 05:45 | 06:00 | 14 分鐘 | |
29 | 05:18 | 05:42 | 24 分鐘 | |
30 | 2024-11-16 | 21:52 | 21:56 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486562.49.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |